Scroll down to the desire BMI chart or click on one of the shortcuts:
140cm -149cm | 150cm -159cm | 160cm -169cm | 170cm -179cm | 180cm -189cm
For hight between 150 – 159 cm (weight in Kg)
| Hight=> Weight |
150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 45 | 20.00 | 19.74 | 19.48 | 19.22 | 18.97 | 18.73 | 18.49 | 18.26 | 18.03 | 17.80 |
| 46 | 20.44 | 20.17 | 19.91 | 19.65 | 19.40 | 19.15 | 18.90 | 18.66 | 18.43 | 18.20 |
| 47 | 20.89 | 20.61 | 20.34 | 20.08 | 19.82 | 19.56 | 19.31 | 19.07 | 18.83 | 18.59 |
| 48 | 21.33 | 21.05 | 20.78 | 20.50 | 20.24 | 19.98 | 19.72 | 19.47 | 19.23 | 18.99 |
| 49 | 21.78 | 21.49 | 21.21 | 20.93 | 20.66 | 20.40 | 20.13 | 19.88 | 19.63 | 19.38 |
| 50 | 22.22 | 21.93 | 21.64 | 21.36 | 21.08 | 20.81 | 20.55 | 20.28 | 20.03 | 19.78 |
| 51 | 22.67 | 22.37 | 22.07 | 21.79 | 21.50 | 21.23 | 20.96 | 20.69 | 20.43 | 20.17 |
| 52 | 23.11 | 22.81 | 22.51 | 22.21 | 21.93 | 21.64 | 21.37 | 21.10 | 20.83 | 20.57 |
| 53 | 23.56 | 23.24 | 22.94 | 22.64 | 22.35 | 22.06 | 21.78 | 21.50 | 21.23 | 20.96 |
| 54 | 24.00 | 23.68 | 23.37 | 23.07 | 22.77 | 22.48 | 22.19 | 21.91 | 21.63 | 21.36 |
| 55 | 24.44 | 24.12 | 23.81 | 23.50 | 23.19 | 22.89 | 22.60 | 22.31 | 22.03 | 21.76 |
| 56 | 24.89 | 24.56 | 24.24 | 23.92 | 23.61 | 23.31 | 23.01 | 22.72 | 22.43 | 22.15 |
| 57 | 25.33 | 25.00 | 24.67 | 24.35 | 24.03 | 23.73 | 23.42 | 23.12 | 22.83 | 22.55 |
| 58 | 25.78 | 25.44 | 25.10 | 24.78 | 24.46 | 24.14 | 23.83 | 23.53 | 23.23 | 22.94 |
| 59 | 26.22 | 25.88 | 25.54 | 25.20 | 24.88 | 24.56 | 24.24 | 23.94 | 23.63 | 23.34 |
| 60 | 26.67 | 26.31 | 25.97 | 25.63 | 25.30 | 24.97 | 24.65 | 24.34 | 24.03 | 23.73 |
| 61 | 27.11 | 26.75 | 26.40 | 26.06 | 25.72 | 25.39 | 25.07 | 24.75 | 24.44 | 24.13 |
| 62 | 27.56 | 27.19 | 26.84 | 26.49 | 26.14 | 25.81 | 25.48 | 25.15 | 24.84 | 24.52 |
| 63 | 28.00 | 27.63 | 27.27 | 26.91 | 26.56 | 26.22 | 25.89 | 25.56 | 25.24 | 24.92 |
| 64 | 28.44 | 28.07 | 27.70 | 27.34 | 26.99 | 26.64 | 26.30 | 25.96 | 25.64 | 25.32 |
| 65 | 28.89 | 28.51 | 28.13 | 27.77 | 27.41 | 27.06 | 26.71 | 26.37 | 26.04 | 25.71 |
| 66 | 29.33 | 28.95 | 28.57 | 28.19 | 27.83 | 27.47 | 27.12 | 26.78 | 26.44 | 26.11 |
| 67 | 29.78 | 29.38 | 29.00 | 28.62 | 28.25 | 27.89 | 27.53 | 27.18 | 26.84 | 26.50 |
| 68 | 30.22 | 29.82 | 29.43 | 29.05 | 28.67 | 28.30 | 27.94 | 27.59 | 27.24 | 26.90 |
| 69 | 30.67 | 30.26 | 29.86 | 29.48 | 29.09 | 28.72 | 28.35 | 27.99 | 27.64 | 27.29 |
| 70 | 31.11 | 30.70 | 30.30 | 29.90 | 29.52 | 29.14 | 28.76 | 28.40 | 28.04 | 27.69 |
| 71 | 31.56 | 31.14 | 30.73 | 30.33 | 29.94 | 29.55 | 29.17 | 28.80 | 28.44 | 28.08 |
| 72 | 32.00 | 31.58 | 31.16 | 30.76 | 30.36 | 29.97 | 29.59 | 29.21 | 28.84 | 28.48 |
| 73 | 32.44 | 32.02 | 31.60 | 31.18 | 30.78 | 30.39 | 30.00 | 29.62 | 29.24 | 28.88 |
| 74 | 32.89 | 32.45 | 32.03 | 31.61 | 31.20 | 30.80 | 30.41 | 30.02 | 29.64 | 29.27 |
| 75 | 33.33 | 32.89 | 32.46 | 32.04 | 31.62 | 31.22 | 30.82 | 30.43 | 30.04 | 29.67 |
| 76 | 33.78 | 33.33 | 32.89 | 32.47 | 32.05 | 31.63 | 31.23 | 30.83 | 30.44 | 30.06 |
| 77 | 34.22 | 33.77 | 33.33 | 32.89 | 32.47 | 32.05 | 31.64 | 31.24 | 30.84 | 30.46 |
| 78 | 34.67 | 34.21 | 33.76 | 33.32 | 32.89 | 32.47 | 32.05 | 31.64 | 31.24 | 30.85 |
| 79 | 35.11 | 34.65 | 34.19 | 33.75 | 33.31 | 32.88 | 32.46 | 32.05 | 31.65 | 31.25 |
| 80 | 35.56 | 35.09 | 34.63 | 34.17 | 33.73 | 33.30 | 32.87 | 32.46 | 32.05 | 31.64 |
| 81 | 36.00 | 35.52 | 35.06 | 34.60 | 34.15 | 33.71 | 33.28 | 32.86 | 32.45 | 32.04 |
| 82 | 36.44 | 35.96 | 35.49 | 35.03 | 34.58 | 34.13 | 33.69 | 33.27 | 32.85 | 32.44 |
| 83 | 36.89 | 36.40 | 35.92 | 35.46 | 35.00 | 34.55 | 34.11 | 33.67 | 33.25 | 32.83 |
| 84 | 37.33 | 36.84 | 36.36 | 35.88 | 35.42 | 34.96 | 34.52 | 34.08 | 33.65 | 33.23 |
| 85 | 37.78 | 37.28 | 36.79 | 36.31 | 35.84 | 35.38 | 34.93 | 34.48 | 34.05 | 33.62 |
| 86 | 38.22 | 37.72 | 37.22 | 36.74 | 36.26 | 35.80 | 35.34 | 34.89 | 34.45 | 34.02 |
| 87 | 38.67 | 38.16 | 37.66 | 37.17 | 36.68 | 36.21 | 35.75 | 35.30 | 34.85 | 34.41 |
| 88 | 39.11 | 38.59 | 38.09 | 37.59 | 37.11 | 36.63 | 36.16 | 35.70 | 35.25 | 34.81 |
| 89 | 39.56 | 39.03 | 38.52 | 38.02 | 37.53 | 37.04 | 36.57 | 36.11 | 35.65 | 35.20 |
| 90 | 40.00 | 39.47 | 38.95 | 38.45 | 37.95 | 37.46 | 36.98 | 36.51 | 36.05 | 35.60 |
| 91 | 40.44 | 39.91 | 39.39 | 38.87 | 38.37 | 37.88 | 37.39 | 36.92 | 36.45 | 36.00 |
| 92 | 40.89 | 40.35 | 39.82 | 39.30 | 38.79 | 38.29 | 37.80 | 37.32 | 36.85 | 36.39 |
| 93 | 41.33 | 40.79 | 40.25 | 39.73 | 39.21 | 38.71 | 38.21 | 37.73 | 37.25 | 36.79 |
| 94 | 41.78 | 41.23 | 40.69 | 40.16 | 39.64 | 39.13 | 38.63 | 38.14 | 37.65 | 37.18 |
| 95 | 42.22 | 41.66 | 41.12 | 40.58 | 40.06 | 39.54 | 39.04 | 38.54 | 38.05 | 37.58 |
| 96 | 42.67 | 42.10 | 41.55 | 41.01 | 40.48 | 39.96 | 39.45 | 38.95 | 38.46 | 37.97 |
| 97 | 43.11 | 42.54 | 41.98 | 41.44 | 40.90 | 40.37 | 39.86 | 39.35 | 38.86 | 38.37 |
| 98 | 43.56 | 42.98 | 42.42 | 41.86 | 41.32 | 40.79 | 40.27 | 39.76 | 39.26 | 38.76 |
| 99 | 44.00 | 43.42 | 42.85 | 42.29 | 41.74 | 41.21 | 40.68 | 40.16 | 39.66 | 39.16 |
| 100 | 44.44 | 43.86 | 43.28 | 42.72 | 42.17 | 41.62 | 41.09 | 40.57 | 40.06 | 39.56 |
For hight between 160 – 169 cm (weight in Kg)
| Hight=> Weight |
160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| 45 | 17.58 | 17.36 | 17.15 | 16.94 | 16.73 | 16.53 | 16.33 | 16.14 | 15.94 | 15.76 |
| 46 | 17.97 | 17.75 | 17.53 | 17.31 | 17.10 | 16.90 | 16.69 | 16.49 | 16.30 | 16.11 |
| 47 | 18.36 | 18.13 | 17.91 | 17.69 | 17.47 | 17.26 | 17.06 | 16.85 | 16.65 | 16.46 |
| 48 | 18.75 | 18.52 | 18.29 | 18.07 | 17.85 | 17.63 | 17.42 | 17.21 | 17.01 | 16.81 |
| 49 | 19.14 | 18.90 | 18.67 | 18.44 | 18.22 | 18.00 | 17.78 | 17.57 | 17.36 | 17.16 |
| 50 | 19.53 | 19.29 | 19.05 | 18.82 | 18.59 | 18.37 | 18.14 | 17.93 | 17.72 | 17.51 |
| 51 | 19.92 | 19.68 | 19.43 | 19.20 | 18.96 | 18.73 | 18.51 | 18.29 | 18.07 | 17.86 |
| 52 | 20.31 | 20.06 | 19.81 | 19.57 | 19.33 | 19.10 | 18.87 | 18.65 | 18.42 | 18.21 |
| 53 | 20.70 | 20.45 | 20.20 | 19.95 | 19.71 | 19.47 | 19.23 | 19.00 | 18.78 | 18.56 |
| 54 | 21.09 | 20.83 | 20.58 | 20.32 | 20.08 | 19.83 | 19.60 | 19.36 | 19.13 | 18.91 |
| 55 | 21.48 | 21.22 | 20.96 | 20.70 | 20.45 | 20.20 | 19.96 | 19.72 | 19.49 | 19.26 |
| 56 | 21.88 | 21.60 | 21.34 | 21.08 | 20.82 | 20.57 | 20.32 | 20.08 | 19.84 | 19.61 |
| 57 | 22.27 | 21.99 | 21.72 | 21.45 | 21.19 | 20.94 | 20.69 | 20.44 | 20.20 | 19.96 |
| 58 | 22.66 | 22.38 | 22.10 | 21.83 | 21.56 | 21.30 | 21.05 | 20.80 | 20.55 | 20.31 |
| 59 | 23.05 | 22.76 | 22.48 | 22.21 | 21.94 | 21.67 | 21.41 | 21.16 | 20.90 | 20.66 |
| 60 | 23.44 | 23.15 | 22.86 | 22.58 | 22.31 | 22.04 | 21.77 | 21.51 | 21.26 | 21.01 |
| 61 | 23.83 | 23.53 | 23.24 | 22.96 | 22.68 | 22.41 | 22.14 | 21.87 | 21.61 | 21.36 |
| 62 | 24.22 | 23.92 | 23.62 | 23.34 | 23.05 | 22.77 | 22.50 | 22.23 | 21.97 | 21.71 |
| 63 | 24.61 | 24.30 | 24.01 | 23.71 | 23.42 | 23.14 | 22.86 | 22.59 | 22.32 | 22.06 |
| 64 | 25.00 | 24.69 | 24.39 | 24.09 | 23.80 | 23.51 | 23.23 | 22.95 | 22.68 | 22.41 |
| 65 | 25.39 | 25.08 | 24.77 | 24.46 | 24.17 | 23.88 | 23.59 | 23.31 | 23.03 | 22.76 |
| 66 | 25.78 | 25.46 | 25.15 | 24.84 | 24.54 | 24.24 | 23.95 | 23.67 | 23.38 | 23.11 |
| 67 | 26.17 | 25.85 | 25.53 | 25.22 | 24.91 | 24.61 | 24.31 | 24.02 | 23.74 | 23.46 |
| 68 | 26.56 | 26.23 | 25.91 | 25.59 | 25.28 | 24.98 | 24.68 | 24.38 | 24.09 | 23.81 |
| 69 | 26.95 | 26.62 | 26.29 | 25.97 | 25.65 | 25.34 | 25.04 | 24.74 | 24.45 | 24.16 |
| 70 | 27.34 | 27.01 | 26.67 | 26.35 | 26.03 | 25.71 | 25.40 | 25.10 | 24.80 | 24.51 |
| 71 | 27.73 | 27.39 | 27.05 | 26.72 | 26.40 | 26.08 | 25.77 | 25.46 | 25.16 | 24.86 |
| 72 | 28.13 | 27.78 | 27.43 | 27.10 | 26.77 | 26.45 | 26.13 | 25.82 | 25.51 | 25.21 |
| 73 | 28.52 | 28.16 | 27.82 | 27.48 | 27.14 | 26.81 | 26.49 | 26.18 | 25.86 | 25.56 |
| 74 | 28.91 | 28.55 | 28.20 | 27.85 | 27.51 | 27.18 | 26.85 | 26.53 | 26.22 | 25.91 |
| 75 | 29.30 | 28.93 | 28.58 | 28.23 | 27.89 | 27.55 | 27.22 | 26.89 | 26.57 | 26.26 |
| 76 | 29.69 | 29.32 | 28.96 | 28.60 | 28.26 | 27.92 | 27.58 | 27.25 | 26.93 | 26.61 |
| 77 | 30.08 | 29.71 | 29.34 | 28.98 | 28.63 | 28.28 | 27.94 | 27.61 | 27.28 | 26.96 |
| 78 | 30.47 | 30.09 | 29.72 | 29.36 | 29.00 | 28.65 | 28.31 | 27.97 | 27.64 | 27.31 |
| 79 | 30.86 | 30.48 | 30.10 | 29.73 | 29.37 | 29.02 | 28.67 | 28.33 | 27.99 | 27.66 |
| 80 | 31.25 | 30.86 | 30.48 | 30.11 | 29.74 | 29.38 | 29.03 | 28.69 | 28.34 | 28.01 |
| 81 | 31.64 | 31.25 | 30.86 | 30.49 | 30.12 | 29.75 | 29.39 | 29.04 | 28.70 | 28.36 |
| 82 | 32.03 | 31.63 | 31.25 | 30.86 | 30.49 | 30.12 | 29.76 | 29.40 | 29.05 | 28.71 |
| 83 | 32.42 | 32.02 | 31.63 | 31.24 | 30.86 | 30.49 | 30.12 | 29.76 | 29.41 | 29.06 |
| 84 | 32.81 | 32.41 | 32.01 | 31.62 | 31.23 | 30.85 | 30.48 | 30.12 | 29.76 | 29.41 |
| 85 | 33.20 | 32.79 | 32.39 | 31.99 | 31.60 | 31.22 | 30.85 | 30.48 | 30.12 | 29.76 |
| 86 | 33.59 | 33.18 | 32.77 | 32.37 | 31.98 | 31.59 | 31.21 | 30.84 | 30.47 | 30.11 |
| 87 | 33.98 | 33.56 | 33.15 | 32.74 | 32.35 | 31.96 | 31.57 | 31.20 | 30.82 | 30.46 |
| 88 | 34.38 | 33.95 | 33.53 | 33.12 | 32.72 | 32.32 | 31.93 | 31.55 | 31.18 | 30.81 |
| 89 | 34.77 | 34.34 | 33.91 | 33.50 | 33.09 | 32.69 | 32.30 | 31.91 | 31.53 | 31.16 |
| 90 | 35.16 | 34.72 | 34.29 | 33.87 | 33.46 | 33.06 | 32.66 | 32.27 | 31.89 | 31.51 |
| 91 | 35.55 | 35.11 | 34.67 | 34.25 | 33.83 | 33.43 | 33.02 | 32.63 | 32.24 | 31.86 |
| 92 | 35.94 | 35.49 | 35.06 | 34.63 | 34.21 | 33.79 | 33.39 | 32.99 | 32.60 | 32.21 |
| 93 | 36.33 | 35.88 | 35.44 | 35.00 | 34.58 | 34.16 | 33.75 | 33.35 | 32.95 | 32.56 |
| 94 | 36.72 | 36.26 | 35.82 | 35.38 | 34.95 | 34.53 | 34.11 | 33.71 | 33.30 | 32.91 |
| 95 | 37.11 | 36.65 | 36.20 | 35.76 | 35.32 | 34.89 | 34.48 | 34.06 | 33.66 | 33.26 |
| 96 | 37.50 | 37.04 | 36.58 | 36.13 | 35.69 | 35.26 | 34.84 | 34.42 | 34.01 | 33.61 |
| 97 | 37.89 | 37.42 | 36.96 | 36.51 | 36.06 | 35.63 | 35.20 | 34.78 | 34.37 | 33.96 |
| 98 | 38.28 | 37.81 | 37.34 | 36.89 | 36.44 | 36.00 | 35.56 | 35.14 | 34.72 | 34.31 |
| 99 | 38.67 | 38.19 | 37.72 | 37.26 | 36.81 | 36.36 | 35.93 | 35.50 | 35.08 | 34.66 |
| 100 | 39.06 | 38.58 | 38.10 | 37.64 | 37.18 | 36.73 | 36.29 | 35.86 | 35.43 | 35.01 |
For hight between 170 – 179 cm (weight in Kg)
| Hight=> Weight |
170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| 45 | 15.57 | 15.39 | 15.21 | 15.04 | 14.86 | 14.69 | 14.53 | 14.36 | 14.20 | 14.04 |
| 46 | 15.92 | 15.73 | 15.55 | 15.37 | 15.19 | 15.02 | 14.85 | 14.68 | 14.52 | 14.36 |
| 47 | 16.26 | 16.07 | 15.89 | 15.70 | 15.52 | 15.35 | 15.17 | 15.00 | 14.83 | 14.67 |
| 48 | 16.61 | 16.42 | 16.22 | 16.04 | 15.85 | 15.67 | 15.50 | 15.32 | 15.15 | 14.98 |
| 49 | 16.96 | 16.76 | 16.56 | 16.37 | 16.18 | 16.00 | 15.82 | 15.64 | 15.47 | 15.29 |
| 50 | 17.30 | 17.10 | 16.90 | 16.71 | 16.51 | 16.33 | 16.14 | 15.96 | 15.78 | 15.61 |
| 51 | 17.65 | 17.44 | 17.24 | 17.04 | 16.85 | 16.65 | 16.46 | 16.28 | 16.10 | 15.92 |
| 52 | 17.99 | 17.78 | 17.58 | 17.37 | 17.18 | 16.98 | 16.79 | 16.60 | 16.41 | 16.23 |
| 53 | 18.34 | 18.13 | 17.92 | 17.71 | 17.51 | 17.31 | 17.11 | 16.92 | 16.73 | 16.54 |
| 54 | 18.69 | 18.47 | 18.25 | 18.04 | 17.84 | 17.63 | 17.43 | 17.24 | 17.04 | 16.85 |
| 55 | 19.03 | 18.81 | 18.59 | 18.38 | 18.17 | 17.96 | 17.76 | 17.56 | 17.36 | 17.17 |
| 56 | 19.38 | 19.15 | 18.93 | 18.71 | 18.50 | 18.29 | 18.08 | 17.87 | 17.67 | 17.48 |
| 57 | 19.72 | 19.49 | 19.27 | 19.05 | 18.83 | 18.61 | 18.40 | 18.19 | 17.99 | 17.79 |
| 58 | 20.07 | 19.84 | 19.61 | 19.38 | 19.16 | 18.94 | 18.72 | 18.51 | 18.31 | 18.10 |
| 59 | 20.42 | 20.18 | 19.94 | 19.71 | 19.49 | 19.27 | 19.05 | 18.83 | 18.62 | 18.41 |
| 60 | 20.76 | 20.52 | 20.28 | 20.05 | 19.82 | 19.59 | 19.37 | 19.15 | 18.94 | 18.73 |
| 61 | 21.11 | 20.86 | 20.62 | 20.38 | 20.15 | 19.92 | 19.69 | 19.47 | 19.25 | 19.04 |
| 62 | 21.45 | 21.20 | 20.96 | 20.72 | 20.48 | 20.24 | 20.02 | 19.79 | 19.57 | 19.35 |
| 63 | 21.80 | 21.55 | 21.30 | 21.05 | 20.81 | 20.57 | 20.34 | 20.11 | 19.88 | 19.66 |
| 64 | 22.15 | 21.89 | 21.63 | 21.38 | 21.14 | 20.90 | 20.66 | 20.43 | 20.20 | 19.97 |
| 65 | 22.49 | 22.23 | 21.97 | 21.72 | 21.47 | 21.22 | 20.98 | 20.75 | 20.52 | 20.29 |
| 66 | 22.84 | 22.57 | 22.31 | 22.05 | 21.80 | 21.55 | 21.31 | 21.07 | 20.83 | 20.60 |
| 67 | 23.18 | 22.91 | 22.65 | 22.39 | 22.13 | 21.88 | 21.63 | 21.39 | 21.15 | 20.91 |
| 68 | 23.53 | 23.26 | 22.99 | 22.72 | 22.46 | 22.20 | 21.95 | 21.71 | 21.46 | 21.22 |
| 69 | 23.88 | 23.60 | 23.32 | 23.05 | 22.79 | 22.53 | 22.28 | 22.02 | 21.78 | 21.53 |
| 70 | 24.22 | 23.94 | 23.66 | 23.39 | 23.12 | 22.86 | 22.60 | 22.34 | 22.09 | 21.85 |
| 71 | 24.57 | 24.28 | 24.00 | 23.72 | 23.45 | 23.18 | 22.92 | 22.66 | 22.41 | 22.16 |
| 72 | 24.91 | 24.62 | 24.34 | 24.06 | 23.78 | 23.51 | 23.24 | 22.98 | 22.72 | 22.47 |
| 73 | 25.26 | 24.96 | 24.68 | 24.39 | 24.11 | 23.84 | 23.57 | 23.30 | 23.04 | 22.78 |
| 74 | 25.61 | 25.31 | 25.01 | 24.73 | 24.44 | 24.16 | 23.89 | 23.62 | 23.36 | 23.10 |
| 75 | 25.95 | 25.65 | 25.35 | 25.06 | 24.77 | 24.49 | 24.21 | 23.94 | 23.67 | 23.41 |
| 76 | 26.30 | 25.99 | 25.69 | 25.39 | 25.10 | 24.82 | 24.54 | 24.26 | 23.99 | 23.72 |
| 77 | 26.64 | 26.33 | 26.03 | 25.73 | 25.43 | 25.14 | 24.86 | 24.58 | 24.30 | 24.03 |
| 78 | 26.99 | 26.67 | 26.37 | 26.06 | 25.76 | 25.47 | 25.18 | 24.90 | 24.62 | 24.34 |
| 79 | 27.34 | 27.02 | 26.70 | 26.40 | 26.09 | 25.80 | 25.50 | 25.22 | 24.93 | 24.66 |
| 80 | 27.68 | 27.36 | 27.04 | 26.73 | 26.42 | 26.12 | 25.83 | 25.54 | 25.25 | 24.97 |
| 81 | 28.03 | 27.70 | 27.38 | 27.06 | 26.75 | 26.45 | 26.15 | 25.85 | 25.56 | 25.28 |
| 82 | 28.37 | 28.04 | 27.72 | 27.40 | 27.08 | 26.78 | 26.47 | 26.17 | 25.88 | 25.59 |
| 83 | 28.72 | 28.38 | 28.06 | 27.73 | 27.41 | 27.10 | 26.79 | 26.49 | 26.20 | 25.90 |
| 84 | 29.07 | 28.73 | 28.39 | 28.07 | 27.74 | 27.43 | 27.12 | 26.81 | 26.51 | 26.22 |
| 85 | 29.41 | 29.07 | 28.73 | 28.40 | 28.08 | 27.76 | 27.44 | 27.13 | 26.83 | 26.53 |
| 86 | 29.76 | 29.41 | 29.07 | 28.73 | 28.41 | 28.08 | 27.76 | 27.45 | 27.14 | 26.84 |
| 87 | 30.10 | 29.75 | 29.41 | 29.07 | 28.74 | 28.41 | 28.09 | 27.77 | 27.46 | 27.15 |
| 88 | 30.45 | 30.09 | 29.75 | 29.40 | 29.07 | 28.73 | 28.41 | 28.09 | 27.77 | 27.46 |
| 89 | 30.80 | 30.44 | 30.08 | 29.74 | 29.40 | 29.06 | 28.73 | 28.41 | 28.09 | 27.78 |
| 90 | 31.14 | 30.78 | 30.42 | 30.07 | 29.73 | 29.39 | 29.05 | 28.73 | 28.41 | 28.09 |
| 91 | 31.49 | 31.12 | 30.76 | 30.41 | 30.06 | 29.71 | 29.38 | 29.05 | 28.72 | 28.40 |
| 92 | 31.83 | 31.46 | 31.10 | 30.74 | 30.39 | 30.04 | 29.70 | 29.37 | 29.04 | 28.71 |
| 93 | 32.18 | 31.80 | 31.44 | 31.07 | 30.72 | 30.37 | 30.02 | 29.68 | 29.35 | 29.03 |
| 94 | 32.53 | 32.15 | 31.77 | 31.41 | 31.05 | 30.69 | 30.35 | 30.00 | 29.67 | 29.34 |
| 95 | 32.87 | 32.49 | 32.11 | 31.74 | 31.38 | 31.02 | 30.67 | 30.32 | 29.98 | 29.65 |
| 96 | 33.22 | 32.83 | 32.45 | 32.08 | 31.71 | 31.35 | 30.99 | 30.64 | 30.30 | 29.96 |
| 97 | 33.56 | 33.17 | 32.79 | 32.41 | 32.04 | 31.67 | 31.31 | 30.96 | 30.61 | 30.27 |
| 98 | 33.91 | 33.51 | 33.13 | 32.74 | 32.37 | 32.00 | 31.64 | 31.28 | 30.93 | 30.59 |
| 99 | 34.26 | 33.86 | 33.46 | 33.08 | 32.70 | 32.33 | 31.96 | 31.60 | 31.25 | 30.90 |
| 100 | 34.60 | 34.20 | 33.80 | 33.41 | 33.03 | 32.65 | 32.28 | 31.92 | 31.56 | 31.21 |
For hight between 180 – 189 cm (weight in Kg)
| Hight=> Weight |
180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| 45 | 13.89 | 13.74 | 13.59 | 13.44 | 13.29 | 13.15 | 13.01 | 12.87 | 12.73 | 12.60 |
| 46 | 14.20 | 14.04 | 13.89 | 13.74 | 13.59 | 13.44 | 13.30 | 13.15 | 13.01 | 12.88 |
| 47 | 14.51 | 14.35 | 14.19 | 14.03 | 13.88 | 13.73 | 13.59 | 13.44 | 13.30 | 13.16 |
| 48 | 14.81 | 14.65 | 14.49 | 14.33 | 14.18 | 14.02 | 13.87 | 13.73 | 13.58 | 13.44 |
| 49 | 15.12 | 14.96 | 14.79 | 14.63 | 14.47 | 14.32 | 14.16 | 14.01 | 13.86 | 13.72 |
| 50 | 15.43 | 15.26 | 15.09 | 14.93 | 14.77 | 14.61 | 14.45 | 14.30 | 14.15 | 14.00 |
| 51 | 15.74 | 15.57 | 15.40 | 15.23 | 15.06 | 14.90 | 14.74 | 14.58 | 14.43 | 14.28 |
| 52 | 16.05 | 15.87 | 15.70 | 15.53 | 15.36 | 15.19 | 15.03 | 14.87 | 14.71 | 14.56 |
| 53 | 16.36 | 16.18 | 16.00 | 15.83 | 15.65 | 15.49 | 15.32 | 15.16 | 15.00 | 14.84 |
| 54 | 16.67 | 16.48 | 16.30 | 16.12 | 15.95 | 15.78 | 15.61 | 15.44 | 15.28 | 15.12 |
| 55 | 16.98 | 16.79 | 16.60 | 16.42 | 16.25 | 16.07 | 15.90 | 15.73 | 15.56 | 15.40 |
| 56 | 17.28 | 17.09 | 16.91 | 16.72 | 16.54 | 16.36 | 16.19 | 16.01 | 15.84 | 15.68 |
| 57 | 17.59 | 17.40 | 17.21 | 17.02 | 16.84 | 16.65 | 16.48 | 16.30 | 16.13 | 15.96 |
| 58 | 17.90 | 17.70 | 17.51 | 17.32 | 17.13 | 16.95 | 16.76 | 16.59 | 16.41 | 16.24 |
| 59 | 18.21 | 18.01 | 17.81 | 17.62 | 17.43 | 17.24 | 17.05 | 16.87 | 16.69 | 16.52 |
| 60 | 18.52 | 18.31 | 18.11 | 17.92 | 17.72 | 17.53 | 17.34 | 17.16 | 16.98 | 16.80 |
| 61 | 18.83 | 18.62 | 18.42 | 18.21 | 18.02 | 17.82 | 17.63 | 17.44 | 17.26 | 17.08 |
| 62 | 19.14 | 18.92 | 18.72 | 18.51 | 18.31 | 18.12 | 17.92 | 17.73 | 17.54 | 17.36 |
| 63 | 19.44 | 19.23 | 19.02 | 18.81 | 18.61 | 18.41 | 18.21 | 18.02 | 17.82 | 17.64 |
| 64 | 19.75 | 19.54 | 19.32 | 19.11 | 18.90 | 18.70 | 18.50 | 18.30 | 18.11 | 17.92 |
| 65 | 20.06 | 19.84 | 19.62 | 19.41 | 19.20 | 18.99 | 18.79 | 18.59 | 18.39 | 18.20 |
| 66 | 20.37 | 20.15 | 19.93 | 19.71 | 19.49 | 19.28 | 19.08 | 18.87 | 18.67 | 18.48 |
| 67 | 20.68 | 20.45 | 20.23 | 20.01 | 19.79 | 19.58 | 19.37 | 19.16 | 18.96 | 18.76 |
| 68 | 20.99 | 20.76 | 20.53 | 20.31 | 20.09 | 19.87 | 19.66 | 19.45 | 19.24 | 19.04 |
| 69 | 21.30 | 21.06 | 20.83 | 20.60 | 20.38 | 20.16 | 19.94 | 19.73 | 19.52 | 19.32 |
| 70 | 21.60 | 21.37 | 21.13 | 20.90 | 20.68 | 20.45 | 20.23 | 20.02 | 19.81 | 19.60 |
| 71 | 21.91 | 21.67 | 21.43 | 21.20 | 20.97 | 20.75 | 20.52 | 20.30 | 20.09 | 19.88 |
| 72 | 22.22 | 21.98 | 21.74 | 21.50 | 21.27 | 21.04 | 20.81 | 20.59 | 20.37 | 20.16 |
| 73 | 22.53 | 22.28 | 22.04 | 21.80 | 21.56 | 21.33 | 21.10 | 20.88 | 20.65 | 20.44 |
| 74 | 22.84 | 22.59 | 22.34 | 22.10 | 21.86 | 21.62 | 21.39 | 21.16 | 20.94 | 20.72 |
| 75 | 23.15 | 22.89 | 22.64 | 22.40 | 22.15 | 21.91 | 21.68 | 21.45 | 21.22 | 21.00 |
| 76 | 23.46 | 23.20 | 22.94 | 22.69 | 22.45 | 22.21 | 21.97 | 21.73 | 21.50 | 21.28 |
| 77 | 23.77 | 23.50 | 23.25 | 22.99 | 22.74 | 22.50 | 22.26 | 22.02 | 21.79 | 21.56 |
| 78 | 24.07 | 23.81 | 23.55 | 23.29 | 23.04 | 22.79 | 22.55 | 22.31 | 22.07 | 21.84 |
| 79 | 24.38 | 24.11 | 23.85 | 23.59 | 23.33 | 23.08 | 22.84 | 22.59 | 22.35 | 22.12 |
| 80 | 24.69 | 24.42 | 24.15 | 23.89 | 23.63 | 23.37 | 23.12 | 22.88 | 22.63 | 22.40 |
| 81 | 25.00 | 24.72 | 24.45 | 24.19 | 23.92 | 23.67 | 23.41 | 23.16 | 22.92 | 22.68 |
| 82 | 25.31 | 25.03 | 24.76 | 24.49 | 24.22 | 23.96 | 23.70 | 23.45 | 23.20 | 22.96 |
